Microsoft Entra, Okta und Cisco Duo überschneiden sich bei der Zugriffssicherheit, haben aber unterschiedliche Schwerpunkte. Dies ist ein Funktionsvergleich, keine Produktbewertung. Ein Häkchen bedeutet, dass eine unterstützte Funktion existiert, nicht dass sie in jeder Edition oder Integration verfügbar ist.
Legende: ✓ = unterstützte Funktion; — = kein Ersatz für die genannte Produktkategorie; Optional = zusätzliche Integration; Editionsabhängig = Edition, Add-ons und Bedingungen prüfen.
| Thema | Microsoft Entra | Okta | Cisco Duo |
|---|---|---|---|
| Primärer Fokus | Identitäts- und Zugriffs-Plattform | Plattformübergreifende Workforce Identity | MFA und Zugriffs-/Gerätesicherheit |
| MFA | ✓ — Methoden- und Policy-abhängig | ✓ — Suite- und Policy-abhängig | ✓ — Integrationsabhängig |
| Phishing-resistente MFA | ✓ — Erzwingung unterstützter Methoden | ✓ — FastPass / FIDO2 und Policy | ✓ — Unterstützter Faktor und Integration |
| Passwortlos | ✓ — Unterstützte Anmeldeszenarien | ✓ — FastPass / Passkeys | ✓ — Unterstützte Duo-Workflows |
| Passkeys/FIDO2 | ✓ — Methoden- und Plattformbedingungen | ✓ — WebAuthn / Passkeys | ✓ — Unterstützte Authentifizierungs-Workflows |
| SSO | ✓ — Anwendungs-Verknüpfungen | ✓ — Workforce SSO | ✓ — Duo SSO; Integrationsbedingungen |
| Bedingter/kontextueller Zugriff | Editionsabhängig — Conditional Access P1 | Editionsabhängig — Kontext- und App-Richtlinien | Editionsabhängig — Duo Policies |
| Geräte-Vertrauen/Gerätehaltung | Optional — Gerätesignale und Verwaltungs-Integration | Editionsabhängig — Device Assurance | Editionsabhängig — Trusted Endpoints / Geräteprüfungen |
| Identitäts-Lifecycle | Editionsabhängig — Provisioning/Governance | Editionsabhängig — Lifecycle Management | — als Ersatz für eine vollständige Lifecycle-Plattform |
| Identitäts-Governance | Editionsabhängig — Governance-Funktionen prüfen | Editionsabhängig — Governance-Module | — als Ersatz für eine IGA-Plattform |
| Privilegierter Zugriff | Editionsabhängig — PIM | Editionsabhängig — Privileged Access | — als eigenständige PAM-Plattform |
| Risikobasierte Authentifizierung | Editionsabhängig — Identity Protection P2 | Editionsabhängig — Adaptive MFA | Editionsabhängig — Advantage / Premier |
| Endpunkt-/Geräteintegration | Optional — z.B. Geräteverwaltung | Editionsabhängig — Verify / Device Access | Editionsabhängig — Desktop- und Verwaltungs-Integrationen |
| Google-Integration | Optional — über unterstützte Föderation/Verknüpfungen | Optional — App- und Verzeichnis-Verknüpfungen | Optional — Unterstützte Google-Integration |
| Microsoft-Integration | ✓ — Native Microsoft-Identitätskontext | Optional — Föderation/Provisioning pro Anwendung | Optional — Unterstützte Microsoft-Integrationen |
| Unterstützung von Hardwaresicherheitsschlüsseln | ✓ — FIDO2, passendes Anmeldeszenario | ✓ — WebAuthn und Authentifizierungs-Policy | ✓ — Unterstützter Faktor/Anwendungs-Workflow |
| Typisches Bereitstellungsmodell | Cloud Identity; hybride Verknüpfungen möglich | Cloud Identity mit Anwendungs-/Verzeichnis-Verknüpfungen | Cloud-Dienst mit Integrationskomponenten bei Bedarf |
| Öffentliches Preismodell | EUR pro Benutzer/Monat; jährliche Verpflichtung | USD pro Benutzer/Monat; jährlich und Minimum | USD pro Benutzer/Monat; Angebotsbedingungen bestätigen |
| Implementierungskomplexität | Abhängig von Policies, Apps und hybriden Verknüpfungen | Abhängig von Apps, Ressourcen und Lifecycle-Umfang | Abhängig von Integrationen und Geräte-Policies |
Welches passt zu meiner Organisation?
- Microsoft 365-zentriert: Prüfen Sie Entra als bestehende Identitätsbasis und überprüfen Sie zuerst Ihre aktuellen Lizenzen. Zusätzliche Lösungen können für spezifische Apps oder Geräte weiterhin sinnvoll sein.
- Plattformübergreifende Belegschaft: Vergleichen Sie Okta, wenn verschiedene Anwendungen und Lifecycle-Prozesse zusammengeführt werden müssen; inventarisieren Sie Konnektoren und erforderliche Module.
- MFA/Gerätesicherheits-Overlay: Vergleichen Sie Duo für den gezielten Schutz bestehender Zugangswege. Überprüfen Sie pro Integration die gewünschten passwortlosen und Gerätefunktionen.
- Google-zentrierter Arbeitsplatz: Nutzen Sie die Workspace-Sicherheit und bewerten Sie zusätzliche IAM nur anhand konkreter Anforderungen, wie z.B. Anwendungsabdeckung, Governance oder Kontextrichtlinien.
- Gemischte Organisation: Eine Kombination kann passend sein, aber vermeiden Sie doppelte Richtlinien, unklare Verantwortlichkeiten und unnötige Lizenzkosten.
Microsoft Entra / Microsoft 365 und Google Workspace
Microsoft 365 und Google Workspace sind Arbeitsplattformen für Produktivität und Zusammenarbeit. Entra ID ist eine Identitäts- und Zugriffsmanagementplattform, die unter anderem Microsoft 365 unterstützt. Vergleichen Sie daher zuerst den Arbeitsplatzbedarf und danach die Identitäts- und Sicherheitsebene.
Workspace bietet eigene Konten, 2-Step Verification und Passkey-Möglichkeiten. Zusätzliches IAM/MFA kann erforderlich sein, wenn externe Anwendungen, Governance oder einheitliche Kontextregeln nicht mit der gewählten Edition und Einrichtung abgedeckt werden. Context-Aware Access ist nicht in den aktuellen Business Starter-, Standard- und Plus-Katalogen enthalten. Entra P1/P2 sind ebenfalls keine vollständigen Microsoft 365 Produktivitätssuiten.
Wissen und offizielle Dokumentation
- Conditional Access
- Identity Protection
- Privileged Identity Management
- Passkeys / FIDO2
- Workforce Identity Editionen und Preise
- FastPass
- Lifecycle Management
- Duo Editionen und Preise
- Risikobasierte Authentifizierung
- Trusted Endpoints
- Passwordless
- Workspace Business Editionen
- Context-Aware Access und Editionen
Besprechen Sie Ihre Anwendung
Lassen Sie Ihre bestehenden Lizenzen, Geräte und Anwendungen bewerten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.