Microsoft Entra, Okta en Cisco Duo overlappen in toegangsbeveiliging, maar hebben verschillende zwaartepunten. Dit is een capabilityvergelijking, geen productscore. Een vinkje betekent dat een ondersteunde mogelijkheid bestaat, niet dat deze in elke editie of integratie beschikbaar is.
Legenda: ✓ = ondersteunde mogelijkheid; — = geen vervanging voor de genoemde productcategorie; Optional = aanvullende integratie; Edition dependent = controleer editie, add-ons en voorwaarden.
| Onderwerp | Microsoft Entra | Okta | Cisco Duo |
|---|---|---|---|
| Primary focus | Identity en access platform | Cross-platform Workforce Identity | MFA en toegangs-/apparaatbeveiliging |
| MFA | ✓ — methoden en policy afhankelijk | ✓ — suite en policy afhankelijk | ✓ — integratie afhankelijk |
| Phishing-resistant MFA | ✓ — ondersteunde methoden afdwingen | ✓ — FastPass / FIDO2 en policy | ✓ — ondersteunde factor en integratie |
| Passwordless | ✓ — ondersteunde aanmeldscenario’s | ✓ — FastPass / passkeys | ✓ — ondersteunde Duo-stromen |
| Passkeys/FIDO2 | ✓ — methode- en platformvoorwaarden | ✓ — WebAuthn / passkeys | ✓ — ondersteunde authenticatiestromen |
| SSO | ✓ — applicatiekoppelingen | ✓ — Workforce SSO | ✓ — Duo SSO; integratievoorwaarden |
| Conditional/contextual access | Edition dependent — Conditional Access P1 | Edition dependent — context- en appbeleid | Edition dependent — Duo policies |
| Device trust/device posture | Optional — apparaatsignalen en beheerintegratie | Edition dependent — device assurance | Edition dependent — Trusted Endpoints / device checks |
| Identity lifecycle | Edition dependent — provisioning/governance | Edition dependent — Lifecycle Management | — als vervanging van een volledig lifecycleplatform |
| Identity governance | Edition dependent — controleer governancefuncties | Edition dependent — governance modules | — als vervanging van een IGA-platform |
| Privileged access | Edition dependent — PIM | Edition dependent — Privileged Access | — als zelfstandig PAM-platform |
| Risk-based authentication | Edition dependent — Identity Protection P2 | Edition dependent — Adaptive MFA | Edition dependent — Advantage / Premier |
| Endpoint/device integration | Optional — bijvoorbeeld apparaatbeheer | Edition dependent — Verify / Device Access | Edition dependent — Desktop en beheerintegraties |
| Google integration | Optional — via ondersteunde federatie/koppelingen | Optional — app- en directorykoppelingen | Optional — ondersteunde Google-integratie |
| Microsoft integration | ✓ — native Microsoft-identiteitscontext | Optional — federatie/provisioning per toepassing | Optional — ondersteunde Microsoft-integraties |
| Hardware security key support | ✓ — FIDO2, passend aanmeldscenario | ✓ — WebAuthn en authenticatorbeleid | ✓ — ondersteunde factor/applicatiestroom |
| Typical deployment model | Cloud identity; hybride koppelingen mogelijk | Cloud identity met applicatie-/directorykoppelingen | Cloudservice met integratiecomponenten waar nodig |
| Public pricing model | EUR per gebruiker/maand; jaarcommitment | USD per gebruiker/maand; jaarlijks en minimum | USD per gebruiker/maand; offertevoorwaarden bevestigen |
| Implementation complexity | Afhankelijk van policies, apps en hybride koppelingen | Afhankelijk van apps, bronnen en lifecycle-scope | Afhankelijk van integraties en apparaatbeleid |
Welke past bij mijn organisatie?
- Microsoft 365-centric: onderzoek Entra als bestaande identiteitsbasis en controleer eerst uw huidige licenties. Aanvullende oplossingen kunnen zinvol blijven voor specifieke apps of apparaten.
- Cross-platform workforce: vergelijk Okta wanneer uiteenlopende applicaties en lifecycleprocessen samen moeten komen; inventariseer connectoren en vereiste modules.
- MFA/device security overlay: vergelijk Duo voor gerichte bescherming van bestaande toegangsroutes. Toets per integratie de gewenste passwordless- en apparaatfuncties.
- Google-gerichte werkplek: benut Workspace-beveiliging en beoordeel aanvullende IAM alleen op concrete eisen, zoals applicatiedekking, governance of contextbeleid.
- Gemengde organisatie: een combinatie kan passend zijn, maar voorkom dubbele policies, onduidelijk eigenaarschap en onnodige licentiekosten.
Microsoft Entra / Microsoft 365 en Google Workspace
Microsoft 365 en Google Workspace zijn werkplatforms voor productiviteit en samenwerking. Entra ID is een identiteits- en toegangsplatform dat onder meer Microsoft 365 ondersteunt. Vergelijk daarom eerst de werkplekbehoefte en daarna de identiteits- en beveiligingslaag.
Workspace biedt eigen accounts, 2-Step Verification en passkeymogelijkheden. Extra IAM/MFA kan nodig zijn wanneer externe applicaties, governance of uniforme contextregels niet met de gekozen editie en inrichting worden afgedekt. Context-Aware Access is niet inbegrepen in de huidige Business Starter-, Standard- en Plus-catalogus. Entra P1/P2 zijn evenmin volledige Microsoft 365-productiviteitspakketten.
Kennis en officiële documentatie
Bespreek uw toepassing
Laat uw bestaande licenties, apparaten en applicaties beoordelen voordat u een keuze maakt.